山口市立大殿小学校  OHDONO ELEMENTARY SCHOOL
TOP学校紹介行事予定大殿健児アクセスメール
児童数の移り変わり
S.24 1615 S.34 1976 S.44 1323 S.54 1161 H.元 904 H.11 658 H.21 586
S.25 1664 S.35 1753 S.45 1356 S.55 1117 H.2 864 H.12 605 H.22 597
S.26 1753 S.36 1560 S.46 1357 S.56 1113 H.3 855 H.13 592
S.27 1765 S.37 1374 S.47 1370 S.57 1123 H.4 843 H.14 593
S.28 不明 S.38 1309 S.48 1314 S.58 1123 H.5 813 H.15 597
S.29 1866 S.39 1258 S.49 1225 S.59 1058 H.6 777 H.16 585
S.30 1938 S.40 1302 S.50 1210 S.60 1007 H.7 776 H.17 605
S.31 2035 S.41 1319 S.51 1165 S.61 983 H.8 749 H.18 605
S.32 2080 S.42 1336 S.52 1142 S.62 936 H.9 716 H.19 604
S.33 2085 S.43 1352 S.53 1165 S.63 948 H.10 689 H.20 584

Copyright(c)2008 Ohdono elementary school in Yamaguchi city all rights reserved.
このホームページの全ての文章の文責・画像等の著作権は山口市立大殿小学校に帰属します。