| 学年 | 組 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 学年計 |
| 1年 | 男子 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 0 | 0 | 89 |
| 女子 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 73 | |
| 計 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 0 | 0 | 162 | |
| 2年 | 男子 | 16 | 16 | 16+1 | 16+1 | 16 | 0 | 2 | 80+2 |
| 女子 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15+2 | 2 | 0 | 78+2 | |
| 計 | 31 | 32 | 32+1 | 32+1 | 31+2 | 2 | 2 | 158+4 | |
| 3年 | 男子 | 16 | 16 | 15 | 15+1 | 1 | 61+1 | ||
| 女子 | 20 | 19 | 20 | 19 | 0 | 78 | |||
| 計 | 36 | 35 | 35 | 34+1 | 1 | 140+1 | |||
| 全校男子生徒 234名 全校女子生徒 231名 合計 465名 | |||||||||
2011.9月現在